Prijzen herfst-winter 2023/2024
| Periode | Prijs per nacht |
| 25/11– 23/12 | € 314,- |
| 23/12–30/12 | € 529,- |
| 30/12– 06/01 | € 714,- |
| 06/01 – 03/02 | € 314,- |
| 03/02 – 02/03 | € 529,- |
| 02/03 – 06/04 | € 414,- |
| 06/04– 20/04 | € 314,- |
Prijzen zomer-herfst 2024
| Periode | Prijs per nacht |
| 20/04 – 09/05 | € 189,- |
| 09/05 – 13/07 | € 229,- |
13/07 – 27/07 | € 309,- |
| 27/07 – 10/08 | € 339,- |
| 10/08 – 31/08 | € 309,- |
| 31/08 – 04/10 | € 229,- |
| 04/10– 05/12 | € 189,- |
Prijsdetails en overige kosten
Laagste Prijs Garantie
Als eigenaar van het huisje kunnen wij u altijd de laagste prijs bieden. Heeft u ergens anders een scherpere prijs gezien? Laat het ons weten.
Wat is bij de prijs inbegrepen?
De prijzen zijn voor het gehele chalet, ongeacht het aantal personen. U kunt met maximaal 8 personen in het chalet verblijven. De prijzen zijn inclusief elektriciteit, water, internet en alle overige leefkosten.
Overige kosten
– Eindschoonmaak: € 245,- per verblijf (ongeacht het aantal dagen van het verblijf)
– Beddengoed en handdoeken € 14,90 per persoon en verblijf (verplicht)
– Toeristenbelasting: €2,50 per persoon per dag (vanaf 15 jaar)
– Borg: €350,- (te betalen bij aankomst)
– Extra kinderbed: €15,00 (inclusief beddengoed)