Prijzen zomer-herfst 2026

 

Periode Prijs per nacht
25/04 – 23/05 € 279,-
23/05 – 24/06 € 319,-
24/06 –30/06 € 464,-
30/06 – 11/07 € 359,-
11/07 – 22/08 € 384,-
22/08 – 12/09 € 359,-
12/09 – 02/11 € 319,-
02/11 – 28/11 € 279,-

 

Prijzen herfst-winter 2026/2027

 

Periode Prijs per nacht
28/11 – 05/12 € 239,-
05/12 – 19/12 € 384,-
19/12 –26/12 € 589,-
26/12 – 09/01 € 944,-
09/01 – 30/01 € 384,-
30/01 – 20/02 € 634,-
20/02 – 27/02 € 589,-
27/02 – 11/03 € 384,-
11/03 – 16/03 € 479,-
16/03 – 29/03 € 384,-
29/03 – 01/05 € 239,-


Prijsdetails en overige kosten

Laagste Prijs Garantie
Als eigenaar van het huisje kunnen wij u altijd de laagste prijs bieden. Heeft u ergens anders een scherpere prijs gezien? Laat het ons weten. 

Wat is bij de prijs inbegrepen?
De prijzen zijn voor het gehele chalet, ongeacht het aantal personen. U kunt met maximaal 8 personen in het chalet verblijven. De prijzen zijn inclusief elektriciteit, water, internet en alle overige leefkosten.

Overige kosten
– Eindschoonmaak: € 245,- per verblijf (ongeacht het aantal dagen van het verblijf)
– Beddengoed en handdoeken € 14,90 per persoon en verblijf (verplicht)
– Toeristenbelasting: €2,50 per persoon per dag (vanaf 15 jaar)
– Borg: €350,- (te betalen bij aankomst)
– Extra kinderbed: €15,00 (inclusief beddengoed)